Polecamy
NetPartners

Husarz

Łada Biłgoraj > Tabela 1999/2000

Tabela >> IV liga >> sezon 1999/2000

Lp. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Pogoń Staszów 34 86 27 5 2 89-12
2. Łada Biłgoraj 34 72 23 3 8 81-33
3. Alit Ożarów 34 69 21 6 7 56-23
4. Hetman Włoszczowa 34 64 19 7 8 61-27
5. Naprzód Jędrzejów 34 64 19 7 8 52-24
6. KS Nowiny 34 53 14 11 9 34-26
7. Spartakus Daleszyce 34 47 13 8 13 49-50
8. Victoria Łukowa/Chmielek 34 45 13 6 15 45-51
9. Unia Hrubieszów 34 44 12 8 14 41-48
10. Nida Pińczów 34 43 12 7 15 39-45
11. Granica Lubycza Królewska 34 41 10 11 13 43-33
12. Piast Chęciny 34 39 10 9 15 34-55
13. Granat Skarżysko-Kamienna 34 38 11 5 18 35-55
14. Wisan Skopanie 34 37 9 10 15 36-46
15. Czarni Połaniec 34 37 9 10 15 34-53
16. Wisła Sandomierz 34 31 7 10 17 36-62
17. Granica Dorohusk 34 25 6 7 21 28-84
18. Sparta Rejowiec Fabryczny 34 13 1 10 23 15-81
Uwagi:
- Drugi zespół w tabeli - Łada Biłgoraj wystąpił w barażach i pokonując w dwumeczu Świt Krzeszowice (3:0 i 3:3) awansował do III ligi.
Copyright © 2003-2024 by

Łada Biłgoraj