Polecamy
NetPartners

Husarz

Tabela >> III liga >> sezon 2002/2003

Lp. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Cracovia Kraków 32 74 23 5 4 87-25
2. Korona Kielce 32 67 21 4 7 52-20
3. Stal Rzeszów 32 53 15 8 9 41-33
4. Hutnik Kraków 32 52 15 7 10 56-37
5. Sandecja Nowy Sącz 32 51 14 9 9 35-33
6. Pogoń Staszów 32 47 15 2 15 36-46
7. Polonia Przemyśl 32 46 14 4 14 42-44
8. Motor Lublin 32 45 13 6 13 37-34
9. Górnik Wieliczka 32 44 11 11 10 44-38
10. Siarka Tarnobrzeg 32 44 12 8 12 35-42
11. Proszowianka Proszowice 32 42 11 9 12 38-45
12. Unia Tarnów 32 42 13 3 16 34-40
13. Skawina Skawinka 32 37 11 4 17 40-51
14. Lewart Lubartów 32 34 9 7 16 35-42
15. Nida Pińczów 32 34 9 7 16 42-56
16. Łada Biłgoraj 32 33 8 9 15 29-48
17. LKS Niedwiedź 32 17 4 5 23 19-68
Copyright © 2003-2024 by

Łada Biłgoraj